KERALA POLL 2025-26

ജില്ലാ തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ

മണ്ഡലം 2021 % 2026 % മാറ്റം സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം DISTRICT
വർക്കല 71.39% 75.2% +3.81% UDF
ആറ്റിങ്ങൽ 70.19% 76.45% +6.26% UDF
ചിറയിൻകീഴ് 70.52% 75.8% +5.28% LDF
നെടുമങ്ങാട് 72.93% 77.1% +4.17% LDF
വാമനപുരം 71.69% 76.25% +4.56% UDF
കഴക്കൂട്ടം 69.96% 79.15% +9.19% BJP
വട്ടിയൂർക്കാവ് 64.12% 78.4% +14.28% UDF
തിരുവനന്തപുരം 61.92% 74.3% +12.38% UDF
നേമം 69.8% 80.62% +10.82% UDF
അരുവിക്കര 75.32% 78.9% +3.58% UDF
പാറശ്ശാല 72.82% 77.15% +4.33% LDF
കാട്ടാക്കട 73.13% 80.72% +7.59% UDF
കോവളം 71.59% 76.5% +4.91% UDF
നെയ്യാറ്റിൻകര 71.66% 77.2% +5.54% UDF
കൊല്ലം DISTRICT
കരുനാഗപ്പള്ളി 80.53% 78.62% -1.91% UDF
ചവറ 78.48% 77.4% -1.08% UDF
കുന്നത്തൂർ 77.29% 76.8% -0.49% UDF
കൊട്ടാരക്കര 73.81% 75.1% +1.29% UDF/LDF
പത്തനാപുരം 73.08% 74.35% +1.27% UDF
പുനലൂർ 71.49% 73.9% +2.41% LDF
ചടയമംഗലം 73.55% 75.2% +1.65% UDF
കുണ്ടറ 76.54% 77.5% +0.96% UDF
കൊല്ലം 71.18% 74.15% +2.97% UDF
ഇരവിപുരം 69.34% 73.8% +4.46% UDF
ചാത്തന്നൂർ 72.86% 76.4% +3.54% UDF
പത്തനംതിട്ട DISTRICT
തിരുവല്ല 64.36% 71.2% +6.84% UDF
റാന്നി 65.48% 68.98% +3.5% UDF
ആറന്മുള 67.26% 72.4% +5.14% UDF
കോന്നി 72.81% 73.15% +0.34% UDF
അടൂർ 70.06% 72.85% +2.79% UDF
ആലപ്പുഴ DISTRICT
അരൂർ 82.35% 83.35% +1% UDF
ചേർത്തല 83.13% 82.9% -0.23% LDF
ആലപ്പുഴ 76.36% 79.1% +2.74% UDF
അമ്പലപ്പുഴ 75.02% 77.5% +2.48% UDF
കുട്ടനാട് 73.08% 75.4% +2.32% UDF
ഹരിപ്പാട് 74.43% 78.2% +3.77% UDF
കായംകുളം 75.14% 77.15% +2.01% UDF
മാവേലിക്കര 71.79% 76.3% +4.51% LDF
ചെങ്ങന്നൂർ 70.24% 74.45% +4.21% LDF
കോട്ടയം DISTRICT
പാലാ 74.2% 76.2% +2% UDF
കടുത്തുരുത്തി 71.21% 74.1% +2.89% UDF
വൈക്കം 76.47% 77.55% +1.08% LDF
ഏറ്റുമാനൂർ 74.15% 75.3% +1.15% UDF
കോട്ടയം 72.91% 74.8% +1.89% UDF
പുതുപ്പള്ളി 74.84% 75.8% +0.96% UDF
ചങ്ങനാശ്ശേരി 71.7% 73.2% +1.5% UDF
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 70.36% 72.15% +1.79% LDF
പൂഞ്ഞാർ 72.16% 74.1% +1.94% UDF
ഇടുക്കി DISTRICT
ദേവികുളം 70% 76.1% +6.1% UDF
ഉടുമ്പൻചോല 72.29% 77.85% +5.56% LDF
തൊടുപുഴ 72.33% 75.2% +2.87% UDF
ഇടുക്കി 70.09% 76.9% +6.81% UDF
പീരുമേട് 69.59% 76.35% +6.76% LDF
എറണാകുളം DISTRICT
പെരുമ്പാവൂർ 82.59% 81.2% -1.39% UDF
കുന്നത്തുനാട് 83.1% 84.09% +0.99% UDF
പിറവം 76.1% 80.5% +4.4% UDF
മൂവാറ്റുപുഴ 75.59% 79.1% +3.51% UDF
കോതമംഗലം 78.43% 78.45% +0.02% UDF
കളമശ്ശേരി 74.52% 80.15% +5.63% UDF
പറവൂർ 78.14% 81.6% +3.46% UDF
വൈപ്പിൻ 76.84% 79.3% +2.46% UDF
കൊച്ചി 70.38% 76.4% +6.02% UDF
തൃക്കാക്കര 70.38% 77.8% +7.42% UDF
എറണാകുളം 66.82% 74.2% +7.38% UDF
തൃപ്പൂണിത്തുറ 74.25% 78.9% +4.65% UDF
ആലുവ 78.71% 80.4% +1.69% UDF
അങ്കമാലി 79.49% 81.15% +1.66% UDF
തൃശ്ശൂർ DISTRICT
ചേലക്കര 77.4% 77.2% -0.2% LDF
കുന്നംകുളം 77.29% 78.45% +1.16% LDF
ഗുരുവായൂർ 71.2% 74.15% +2.95% UDF
മണലൂർ 73.68% 77.8% +4.12% UDF
വടക്കാഞ്ചേരി 77.53% 78.9% +1.37% LDF
ഒല്ലൂർ 74.37% 77.25% +2.88% UDF
തൃശ്ശൂർ 71.49% 73.95% +2.46% UDF
നാട്ടിക 71.6% 76.1% +4.5% LDF
കൈപ്പമംഗലം 77.44% 78.3% +0.86% LDF
ഇരിങ്ങാലക്കുട 75.29% 77.55% +2.26% UDF
പുതുക്കാട് 77.63% 78.1% +0.47% LDF
ചാലക്കുടി 74.53% 76.85% +2.32% UDF
കൊടുങ്ങല്ലൂർ 75.64% 77.4% +1.76% LDF
പാലക്കാട് DISTRICT
തൃത്താല 78.5% 79.2% +0.7% UDF
പട്ടാമ്പി 76.53% 78.45% +1.92% UDF
ഷൊർണൂർ 75.52% 77.3% +1.78% LDF
ഒറ്റപ്പാലം 75.2% 76.9% +1.7% LDF
കോങ്ങാട് 76.65% 78.15% +1.5% LDF
മണ്ണാർക്കാട് 77.72% 79.4% +1.68% UDF
മലമ്പുഴ 76.43% 80.1% +3.67% LDF
പാലക്കാട് 75.44% 82.33% +6.89% UDF
തരൂർ 76.46% 77.25% +0.79% LDF
ചിറ്റൂർ 82.02% 84.63% +2.61% UDF
ആലത്തൂർ 78.53% 80.55% +2.02% LDF
നെന്മാറ 79.41% 81.4% +1.99% UDF
മലപ്പുറം DISTRICT
കൊണ്ടോട്ടി 79.79% 80.15% +0.36% UDF
ഏറനാട് 80.95% 83.27% +2.32% UDF
നിലമ്പൂർ 76.51% 79.4% +2.89% UDF
വണ്ടൂർ 76.32% 78.6% +2.28% UDF
മഞ്ചേരി 74.96% 77.85% +2.89% UDF
പെരിന്തൽമണ്ണ 75.58% 78.2% +2.62% UDF
മങ്കട 76.1% 79.1% +3% UDF
മലപ്പുറം 75.39% 77.45% +2.06% UDF
വേങ്ങര 70.57% 75.3% +4.73% UDF
വള്ളിക്കുന്ന് 76.35% 77.9% +1.55% UDF
തിരൂരങ്ങാടി 75.14% 76.5% +1.36% UDF
താനൂർ 78.11% 79.85% +1.74% UDF
തിരൂർ 74.88% 77.2% +2.32% UDF
കോട്ടയ്ക്കൽ 73.8% 76.15% +2.35% UDF
തവനൂർ 77.74% 79.35% +1.61% UDF
പൊന്നാനി 70.08% 75.1% +5.02% UDF
കോഴിക്കോട് DISTRICT
വടകര 81.33% 81.25% -0.08% UDF
കുറ്റ്യാടി 83.13% 82.4% -0.73% UDF
നാദാപുരം 81.16% 81.1% -0.06% UDF
കൊയിലാണ്ടി 79.03% 80.35% +1.32% LDF
പേരാമ്പ്ര 81.86% 81.9% +0.04% UDF
ബാലുശ്ശേരി 79.91% 81.5% +1.59% UDF
എലത്തൂർ 79.52% 81.2% +1.68% UDF
കോഴിക്കോട് നോർത്ത് 73.91% 77.45% +3.54% UDF
കോഴിക്കോട് സൗത്ത് 73.81% 76.1% +2.29% UDF
ബേപ്പൂർ 78.12% 79.8% +1.68% LDF
കുന്നമംഗലം 81.54% 84.83% +3.29% UDF
കൊടുവള്ളി 80.45% 82.15% +1.7% UDF
തിരുവമ്പാടി 79.41% 80.4% +0.99% UDF
വയനാട് DISTRICT
മാനന്തവാടി 76.22% 78.2% +1.98% UDF
സുൽത്താൻ ബത്തേരി 74.45% 79.15% +4.7% UDF
കൽപ്പറ്റ 74.19% 79.45% +5.26% UDF
കണ്ണൂർ DISTRICT
പയ്യന്നൂർ 82.26% 80.15% -2.11% LDF
കല്ല്യാശ്ശേരി 77.78% 78.4% +0.62% LDF
തളിപ്പറമ്പ് 81.56% 80.95% -0.61% UDF
ഇരിക്കൂർ 77.62% 77.1% -0.52% UDF
അഴീക്കോട് 78.47% 78.65% +0.18% LDF
കണ്ണൂർ 76.12% 76.2% +0.08% UDF
ധർമ്മടം 80.11% 78.1% -2.01% LDF
തലശ്ശേരി 74.47% 77.35% +2.88% LDF
കൂത്തുപറമ്പ് 78.96% 78.9% -0.06% LDF
മട്ടന്നൂർ 81.01% 82.24% +1.23% LDF
പേരാവൂർ 78.84% 82.8% +3.96% UDF
കാസർഗോഡ് DISTRICT
മഞ്ചേശ്വരം 77.56% 80.04% +2.48% UDF
കാസർകോട് 71.2% 76.15% +4.95% UDF
ഉദുമ 78.11% 80.4% +2.29% UDF
കാഞ്ഞങ്ങാട് 75.32% 79.25% +3.93% LDF
തൃക്കരിപ്പൂർ 80.52% 80.9% +0.38% UDF